<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cumbre Iberoamericana 2007: ¿Qué le dicen estas fotos?</title>
	<atom:link href="http://www.tiadoc.com/cumbre-iberoamericana-2007-%c2%bfque-le-dicen-estas-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiadoc.com/cumbre-iberoamericana-2007-%c2%bfque-le-dicen-estas-fotos/</link>
	<description>Anotaciones personales de TíaDoc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&#38;&;size=40&#38;default=http://www.tiadoc.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/3d58884e6f05502.png" alt="Anonymous MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Anonymous</title>
		<link>http://www.tiadoc.com/cumbre-iberoamericana-2007-%c2%bfque-le-dicen-estas-fotos/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&#38;&;size=40&#38;default=http://www.tiadoc.com/wp-content/plugins/wp-monsterid/monsterid/3d58884e6f05502.png" alt="Anonymous MonsterID Icon" height="40" width="40"/> Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiadoc.com/?p=151#comment-736</guid>
		<description>cero comentarios al respecto!!! &lt;br/&gt;evidentemente no tenemos una formacion en relacion a leer imagenes, podemos intuir algo, pero no nos es suficiententemente claro como para expresarlo. en ese sentido se pdria decir que somos una sociedad ignorante, recuerdo que me impacto mucho cuando vi a tabaré vasquez en las ultimas campañas electorales, adoptar gestos corporales evidentemente estudiados, y sin duda practicados frente al espejo y con alguien que se los enseñara contratado especificamente para eso, los mismos gestos que hacen todos los politicos de ahora, en ese momento lo comparé con los movimientos de manos de sanguinetti y de lacalle, dos expresidentes uruguayos. Asi se ve tambien a zapatero al responder a chavez afirmar dando firmeza a lo que dice señalando con fuerza con el indice la mesada, todo estudiado, como se llama esto? habra algun lugar en internet que nos enseñe a saber leer los gestos... no se me ocurre como buscar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cero comentarios al respecto!!! <br />evidentemente no tenemos una formacion en relacion a leer imagenes, podemos intuir algo, pero no nos es suficiententemente claro como para expresarlo. en ese sentido se pdria decir que somos una sociedad ignorante, recuerdo que me impacto mucho cuando vi a tabaré vasquez en las ultimas campañas electorales, adoptar gestos corporales evidentemente estudiados, y sin duda practicados frente al espejo y con alguien que se los enseñara contratado especificamente para eso, los mismos gestos que hacen todos los politicos de ahora, en ese momento lo comparé con los movimientos de manos de sanguinetti y de lacalle, dos expresidentes uruguayos. Asi se ve tambien a zapatero al responder a chavez afirmar dando firmeza a lo que dice señalando con fuerza con el indice la mesada, todo estudiado, como se llama esto? habra algun lugar en internet que nos enseñe a saber leer los gestos&#8230; no se me ocurre como buscar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tiadoc.com @ 2012-02-09 01:41:26 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          cumbre-iberoamericana-2007-¿que-le-dicen-estas-fotos/feed/_index.html
Caching:            disabled
Reject reason:      DONOTCACHEPAGE constant is defined
Status:             not cached
Creation Time:      0.471s
Header info:
Expires:            Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control:      no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma:             no-cache
X-Pingback:         http://www.tiadoc.com/xmlrpc.php
Last-Modified:      Wed, 08 Feb 2012 19:58:12 GMT
ETag:               "cedee96ef3f5ecef418459449fca7c58"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Link:               <http://wp.me/p205RH-2r>; rel=shortlink
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
